Stable2 推奨プラン3⃣実績

Stable2はStable3に進化しました 詳しくはこちらをご覧ください

Stable2 推奨プラン3⃣

基準残高30万円推奨 取引ロット0.1
(基準残高3万円・取引ロット0.01)

少し勝率を下げて利益率重視 ロスカットが起こらない
月複利26%の複利運用設定

< 30万円を推奨プラン3⃣で複利運用すると1年後には約480万円 >
簡単設定で誰にでも実現可能です

ロスカットしない複利運用EA Stable2 無料配布中
Stable2はシンプルで簡単なロジックですが、
●相場の変動に左右されることのない利益額・損失額固定
という特長があるため
●不意の大損失やロスカットの心配がありません
誰にでも簡単な設定で複利運用ができる Stable2
資金額に合わせて取引ロットを設定すれば、利益額・損失額が固定され
運用シュミレーション・推奨設定ファイル通りに資産を増やすことができます。
● 利益も損失も固定額で運用できるStable2は、複利で資産を増やせます。

資金額・トレードスタイルに合わせて推奨プランを選んでください

★ Stable2 の無料配布はこちらからお申込みできます

月複利10%20%運用で 異次元の資産形成を実現する Stable2
◆ ロスカットにならない安全運用
◆ 利益額・損失額が相場に左右されない固定額
◆ 月複利10%20%の運用ができる
◆ 3口座運用するために3口座分無料でStable2を配布します

 
 
推奨プラン3⃣シュミレーション
    残高 日々損益額 損益累計 必要証拠金目安
1 初日勝 305357 5357 5357 2700
      1日あたり利益⇒ 5357  
           
1 2日目勝 298000 ▲ 2000 ▲ 2000 2700
2   306839 8839 6839 4455
      1日あたり利益⇒ 3420  
           
1 3日目勝 298000 ▲ 2000 ▲ 2000 2700
2   294700 ▲ 3300 ▲ 5300 4455
3   309285 14585 9285 7351
      1日あたり利益⇒ 3095  
           
1 4日目勝 298000 ▲ 2000 ▲ 2000 2700
2   294700 ▲ 3300 ▲ 5300 4455
3   289255 ▲ 5445 ▲ 10745 7351
4   313320 24065 13320 12129
      1日あたり利益⇒ 3330  
           
1 5日目勝 298000 ▲ 2000 ▲ 2000 2700
2   294700 ▲ 3300 ▲ 5300 4455
3   289255 ▲ 5445 ▲ 10745 7351
4   280271 ▲ 8984 ▲ 19729 12129
5   319978 39707 19978 20012
      1日あたり利益⇒ 3996  
           
1 6日目勝 298000 ▲ 2000 ▲ 2000 2700
2   294700 ▲ 3300 ▲ 5300 4455
3   289255 ▲ 5445 ▲ 10745 7351
4   280271 ▲ 8984 ▲ 19729 12129
5   265447 ▲ 14824 ▲ 34553 20012
6   330964 65517 30964 33020
      1日あたり利益⇒ 5161  
           
1 7日目勝 298000 ▲ 2000 ▲ 2000 2700
2   294700 ▲ 3300 ▲ 5300 4455
3   289255 ▲ 5445 ▲ 10745 7351
4   280271 ▲ 8984 ▲ 19729 12129
5   265447 ▲ 14824 ▲ 34553 20012
6   240987 ▲ 24460 ▲ 59013 33020
7   349090 108103 49090 54484
      1日あたり利益⇒ 7013  
           
1 8日目勝 298000 ▲ 2000 ▲ 2000 2700
2   294700 ▲ 3300 ▲ 5300 4455
3   289255 ▲ 5445 ▲ 10745 7351
4   280271 ▲ 8984 ▲ 19729 12129
5   265447 ▲ 14824 ▲ 34553 20012
6   240987 ▲ 24460 ▲ 59013 33020
7   200629 ▲ 40358 ▲ 99371 54484
8   378998 178370 78998 89898
      1日あたり利益⇒ 9875  
           
1 9日目勝 298000 ▲ 2000 ▲ 2000 2700
2   294700 ▲ 3300 ▲ 5300 4455
3   289255 ▲ 5445 ▲ 10745 7351
4   280271 ▲ 8984 ▲ 19729 12129
5   265447 ▲ 14824 ▲ 34553 20012
6   240987 ▲ 24460 ▲ 59013 33020
7   200629 ▲ 40358 ▲ 99371 54484
8   134037 ▲ 66591 ▲ 165963 89898
9   428347 294310 128347 148332
      1日あたり利益⇒ 14261  
           
1 10日目勝 298000 ▲ 2000 ▲ 2000 2700
2   294700 ▲ 3300 ▲ 5300 4455
3   289255 ▲ 5445 ▲ 10745 7351
4   280271 ▲ 8984 ▲ 19729 12129
5   265447 ▲ 14824 ▲ 34553 20012
6   240987 ▲ 24460 ▲ 59013 33020
7   200629 ▲ 40358 ▲ 99371 54484
8   134037 ▲ 66591 ▲ 165963 89898
9   24162 ▲ 109876 ▲ 275838 148332
10   509773 485611 209773 244748
      1日あたり利益⇒ 20977  
タイトルとURLをコピーしました