Stable2はStable3に進化しました 詳しくはこちらをご覧ください
推奨プランの設定値をStable2のパラメータに4つ入力
簡単設定で誰にでもシュミレーション通りの自動取引になります
1⃣ 推奨(基本)30万円0.1ロット | |||||||||
① ロット | 0.10 | ② 基準残高 | 300000 | ③ 利益幅 | 50.00 | ④ 損失幅 | 20.00 | ⑤ 倍率 | 1.60 |
1日あたり利益平均 | 5860.18 | ||||||||
2⃣ 推奨(基本2・リスク軽減)30万円0.1ロット | |||||||||
① ロット | 0.10 | ② 基準残高 | 300000 | ③ 利益幅 | 40.00 | ④ 損失幅 | 15.00 | ⑤ 倍率 | 1.40 |
1日あたり利益平均 | 1677.11 | ||||||||
3⃣ 推奨(基本3・利益追求)30万円0.1ロット | |||||||||
① ロット | 0.10 | ② 基準残高 | 300000 | ③ 利益幅 | 50.00 | ④ 損失幅 | 20.00 | ⑤ 倍率 | 1.65 |
1日あたり利益平均 | 7648.36 | ||||||||
4⃣ 推奨(安定・中資本)50万円0.25ロット | |||||||||
① ロット | 0.25 | ② 基準残高 | 500000 | ③ 利益幅 | 50.00 | ④ 損失幅 | 15.00 | ⑤ 倍率 | 1.40 |
1日あたり利益平均 | 7086.48 | ||||||||
5⃣ 推奨(小資本)10万円0.05ロット | |||||||||
① ロット | 0.05 | ② 基準残高 | 100000 | ③ 利益幅 | 50.00 | ④ 損失幅 | 20.00 | ⑤ 倍率 | 1.45 |
1日あたり利益平均 | 1251.31 | ||||||||
6⃣ 推奨(小資本)5万円0.03ロット | |||||||||
① ロット | 0.03 | ② 基準残高 | 50000 | ③ 利益幅 | 50.00 | ④ 損失幅 | 15.00 | ⑤ 倍率 | 1.40 |
1日あたり利益平均 | 850.38 | ||||||||
7⃣ 推奨(極小資本)1万円0.01ロット | |||||||||
① ロット | 0.01 | ② 基準残高 | 10000 | ③ 利益幅 | 60.00 | ④ 損失幅 | 15.00 | ⑤ 倍率 | 1.30 |
1日あたり利益平均 | 252.07 | ||||||||
8⃣ 利益追求(小資本)3万円0.01ロット | |||||||||
① ロット | 0.01 | ② 基準残高 | 30000 | ③ 利益幅 | 55.00 | ④ 損失幅 | 10.00 | ⑤ 倍率 | 1.55 |
1日あたり利益平均 | 855.39 | ||||||||
9⃣ 利益追求(小ロット)110万円0.1ロット | |||||||||
① ロット | 0.10 | ② 基準残高 | 1100000 | ③ 利益幅 | 50.00 | ④ 損失幅 | 20.00 | ⑤ 倍率 | 2.00 |
1日あたり利益平均 | 40419.63 | ||||||||
🔟 利益追求(安定・大ロット)110万円0.5ロット | |||||||||
① ロット | 0.50 | ② 基準残高 | 1100000 | ③ 利益幅 | 60.00 | ④ 損失幅 | 15.00 | ⑤ 倍率 | 1.50 |
1日あたり利益平均 | 31953.75 |
誰にでも簡単な設定で複利運用ができる Stable2
資金額に合わせて取引ロットを設定すれば、利益額・損失額が固定され
運用シュミレーション・推奨設定ファイル通りに資産を増やすことができます。
● 利益も損失も固定額で運用できるStable2は、複利で資産を増やせます。
資金額に合わせて取引ロットを設定すれば、利益額・損失額が固定され
運用シュミレーション・推奨設定ファイル通りに資産を増やすことができます。
● 利益も損失も固定額で運用できるStable2は、複利で資産を増やせます。
資金額・トレードスタイルに合わせて推奨プランを選んでください