Stable2 推奨プラン1⃣実績

Stable2はStable3に進化しました 詳しくはこちらをご覧ください

Stable2 推奨プラン1⃣

基準残高30万円推奨 取引ロット0.1
(基準残高3万円・取引ロット0.01)

安定安全性とともに月複利22%の複利運用設定

< 30万円を推奨プラン1⃣で複利運用すると1年後には約326万円 >
簡単設定で誰にでも実現可能です

ロスカットしない複利運用EA Stable2 無料配布中
Stable2はシンプルで簡単なロジックですが、
●相場の変動に左右されることのない利益額・損失額固定
という特長があるため
●不意の大損失やロスカットの心配がありません
誰にでも簡単な設定で複利運用ができる Stable2
資金額に合わせて取引ロットを設定すれば、利益額・損失額が固定され
運用シュミレーション・推奨設定ファイル通りに資産を増やすことができます。
● 利益も損失も固定額で運用できるStable2は、複利で資産を増やせます。

資金額・トレードスタイルに合わせて推奨プランを選んでください

★ Stable2 の無料配布はこちらからお申込みできます

月複利10%20%運用で 異次元の資産形成を実現する Stable2
◆ ロスカットにならない安全運用
◆ 利益額・損失額が相場に左右されない固定額
◆ 月複利10%20%の運用ができる
◆ 3口座運用するために3口座分無料でStable2を配布します

 
推奨プラン1⃣シュミレーション
    残高 日々損益額 損益累計 必要証拠金目安
1 初日勝 305357 5357 5357 2700
      1日あたり利益⇒ 5357  
           
1 2日目勝 298000 ▲ 2000 ▲ 2000 2700
2   306571 8571 6571 4320
      1日あたり利益⇒ 3286  
           
1 3日目勝 298000 ▲ 2000 ▲ 2000 2700
2   294800 ▲ 3200 ▲ 5200 4320
3   308514 13714 8514 6912
      1日あたり利益⇒ 2838  
           
1 4日目勝 298000 ▲ 2000 ▲ 2000 2700
2   294800 ▲ 3200 ▲ 5200 4320
3   289680 ▲ 5120 ▲ 10320 6912
4   311623 21943 11623 11059
      1日あたり利益⇒ 2906  
           
1 5日目勝 298000 ▲ 2000 ▲ 2000 2700
2   294800 ▲ 3200 ▲ 5200 4320
3   289680 ▲ 5120 ▲ 10320 6912
4   281488 ▲ 8192 ▲ 18512 11059
5   316597 35109 16597 17695
      1日あたり利益⇒ 3319  
           
1 6日目勝 298000 ▲ 2000 ▲ 2000 2700
2   294800 ▲ 3200 ▲ 5200 4320
3   289680 ▲ 5120 ▲ 10320 6912
4   281488 ▲ 8192 ▲ 18512 11059
5   268381 ▲ 13107 ▲ 31619 17695
6   324555 56174 24555 28312
      1日あたり利益⇒ 4092  
           
1 7日目勝 298000 ▲ 2000 ▲ 2000 2700
2   294800 ▲ 3200 ▲ 5200 4320
3   289680 ▲ 5120 ▲ 10320 6912
4   281488 ▲ 8192 ▲ 18512 11059
5   268381 ▲ 13107 ▲ 31619 17695
6   247409 ▲ 20972 ▲ 52591 28312
7   337287 89878 37287 45298
      1日あたり利益⇒ 5327  
           
1 8日目勝 298000 ▲ 2000 ▲ 2000 2700
2   294800 ▲ 3200 ▲ 5200 4320
3   289680 ▲ 5120 ▲ 10320 6912
4   281488 ▲ 8192 ▲ 18512 11059
5   268381 ▲ 13107 ▲ 31619 17695
6   247409 ▲ 20972 ▲ 52591 28312
7   213855 ▲ 33554 ▲ 86145 45298
8   357660 143805 57660 72478
      1日あたり利益⇒ 7207  
           
1 9日目勝 298000 ▲ 2000 ▲ 2000 2700
2   294800 ▲ 3200 ▲ 5200 4320
3   289680 ▲ 5120 ▲ 10320 6912
4   281488 ▲ 8192 ▲ 18512 11059
5   268381 ▲ 13107 ▲ 31619 17695
6   247409 ▲ 20972 ▲ 52591 28312
7   213855 ▲ 33554 ▲ 86145 45298
8   160168 ▲ 53687 ▲ 139832 72478
9   390255 230088 90255 115964
      1日あたり利益⇒ 10028  
           
1 10日目勝 298000 ▲ 2000 ▲ 2000 2700
2   294800 ▲ 3200 ▲ 5200 4320
3   289680 ▲ 5120 ▲ 10320 6912
4   281488 ▲ 8192 ▲ 18512 11059
5   268381 ▲ 13107 ▲ 31619 17695
6   247409 ▲ 20972 ▲ 52591 28312
7   213855 ▲ 33554 ▲ 86145 45298
8   160168 ▲ 53687 ▲ 139832 72478
9   74268 ▲ 85899 ▲ 225732 115964
10   442408 368140 142408 185543
      1日あたり利益⇒ 14241  
 
タイトルとURLをコピーしました